VIP会員
製品の詳細
詳細
主な技術パラメータ:
モデル |
600 |
700 |
800 |
900 |
1000 |
シール幅 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 |
シール長さ | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 |
バッグ製造速度 | 50-150x2 | 50-150x2 | 50-150x2 | 50-150x2 | 50-150x2 |
エントリ数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
モータパワー | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 |
マシン総重量 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 |
外形寸法 | 3200x1200x1700 | 3500 x 1300 x 1850 | 3600x1500x1950 | 3700x1600x2000 | 3800x1800x2100 |
オンライン照会